往来表
bean as truth往 来 表
应收总额
41,400
应付总额
482,881
借款总额
117,000
净额
558,481
我欠对方
▼大帅
| 应收 | ||
| VIOS-02 | 月租 VIOS-02 (大帅) - 4/1~4/5 | 2,400 |
| COROLLA | 月租 COROLLA (大帅) - 1/4~5/4 | 15,000 |
| MAZDA2 | 月租 MAZDA2 (大帅) - 4/4~5/4 | 12,000 |
| VIOS-02 | 月租 VIOS-02 (大帅) - 4/9~5/9 | 12,000 |
| 应收小计 | 41,400 | |
| 应付 | ||
| YARIS | 车款 YARIS (大帅) - Toyota Yaris Ativ 2021 购车款,从大帅处购买,已交割 | 194,032 |
| CITY | 退租冲红 CITY (大帅) - 取消 4/8~4/10 (2天) | 1,066 |
| VIOS-02 | 加油 VIOS-02 (大帅代付) | 1,000 |
| VIOS-02 | 更换电瓶 VIOS-02 FB S600 (抵旧后, 大帅代付) | 1,600 |
| CITY | 保养(机油+机滤) CITY - 大帅代付 | 1,350 |
| VIOS-02 | 维修(轮毂盖×4) VIOS-02 - ข้าวหอมการช่าง, 大帅代付 | 1,000 |
| YARIS | 车税 YARIS (大帅代付) - ต่อ พ.ร.บ. 5ชย 4230 | 2,833 |
| 应付小计 | 202,881 | |
| 借款 | ||
| 2026-02-20 | 借款 (大帅) - 大帅借给我现金,待还 | 60,000 |
| 2026-03-18 | 借款 (大帅) - 大帅借给我现金57000,累计借款117000 | 57,000 |
| 借款小计 | 117,000 | |
| 结算净额 | 我欠对方 278,481 | |
▼辛标
| 应付 | ||
| REVO | 车款 REVO (辛标) - Toyota Revo 2.4 Diesel, 购车款380,000, 首付100,000 | 280,000 |
| 应付小计 | 280,000 | |
| 结算净额 | 我欠对方 280,000 | |