记账凭证
bean as truth记 账 凭 证
凭证数
156
借方发生额
8,503,012
日期范围
2026-04-10 ~ 2025-10-12
2026-04-10
#001
车税 YARIS (大帅代付) - ต่อ พ.ร.บ. 5ชย 4230
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-税费 | 2,833 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 2,833 | |
| 合计 | 2,833 | 2,833 | |
#002
加油 CAMRY
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-燃油费 | 500 | |
| 贷 | 库存现金 | 500 | |
| 合计 | 500 | 500 | |
#003
车款 REVO (辛标) - Toyota Revo 2.4 Diesel, 购车款380,000, 首付100,000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 固定资产-REVO | 380,000 | |
| 贷 | 库存现金 | 100,000 | |
| 贷 | 应付账款-辛标 | 280,000 | |
| 合计 | 380,000 | 380,000 | |
#004
申思增资 100,000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 库存现金 | 100,000 | |
| 贷 | 实收资本-申思 | 100,000 | |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | |
2026-04-09
#005
维修(轮毂盖×4) VIOS-02 - ข้าวหอมการช่าง, 大帅代付
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-维修费 | 1,000 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 1,000 | |
| 合计 | 1,000 | 1,000 | |
#006
月租 VIOS-02 (大帅) - 2年合约第1期 4/9-5/9, 月付12000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 12,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 12,000 | |
| 合计 | 12,000 | 12,000 | |
#007
保养(机油+机滤) CITY - 大帅代付
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-保养费 | 1,350 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 1,350 | |
| 合计 | 1,350 | 1,350 | |
2026-04-08
#008
申思增资 20,000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 库存现金 | 20,000 | |
| 贷 | 实收资本-申思 | 20,000 | |
| 合计 | 20,000 | 20,000 | |
#009
加油 CITY
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-燃油费 | 500 | |
| 贷 | 库存现金 | 500 | |
| 合计 | 500 | 500 | |
#010
GPS安装 CITY - 出库1个(批1单价1621.29),自装无安装费
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-GPS费 | 1,621 | |
| 贷 | 库存物资-GPS定位器 | 1,621 | |
| 合计 | 1,621 | 1,621 | |
#011
更换电瓶 VIOS-02 FB S600 (抵旧后, 大帅代付)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-维修费 | 1,600 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 1,600 | |
| 合计 | 1,600 | 1,600 | |
#012
加油 VIOS-02 (大帅代付)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-燃油费 | 1,000 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 1,000 | |
| 合计 | 1,000 | 1,000 | |
#013
[冲红] 10天租金 CITY (大帅) 提前2天还车 退款1066
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 营业收入-租赁收入 | 1,066 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 1,066 | |
| 合计 | 1,066 | 1,066 | |
2026-04-06
#014
GPS批2采购入库 - 6个 ¥340/个 共¥2040 @4.7512 = 9692.53 THB,自付
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 库存物资-GPS定位器 | 9,693 | |
| 贷 | 库存现金 | 9,693 | |
| 合计 | 9,693 | 9,693 | |
2026-04-05
#015
[调整] VIOS-02 客户 4/5 提前退车,月租 13000 改为 4天 2400 (-10600)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 贷 | 应收账款-大帅 | 10,600 | |
| 借 | 营业收入-租赁收入 | 10,600 | |
| 合计 | 10,600 | 10,600 | |
2026-04-04
#016
保养(刹车片+刹车盘调整) CAMRY - 购入时整备 前车主负责
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | |||
#017
GPS安装 VIOS-02 - 出库1个(批1单价1621.29),自装无安装费
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-GPS费 | 1,621 | |
| 贷 | 库存物资-GPS定位器 | 1,621 | |
| 合计 | 1,621 | 1,621 | |
#018
GPS安装 MAZDA2 - 出库1个(批1单价1621.29),自装无安装费
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-GPS费 | 1,621 | |
| 贷 | 库存物资-GPS定位器 | 1,621 | |
| 合计 | 1,621 | 1,621 | |
#019
月租 MAZDA2 (大帅)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 12,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 12,000 | |
| 合计 | 12,000 | 12,000 | |
#020
月租 COROLLA (大帅)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 15,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 15,000 | |
| 合计 | 15,000 | 15,000 | |
#021
保养(机油+机滤+空滤+皮带+气门室垫) MAZDA2 - ข้าวหอมการช่าง
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-保养费 | 4,870 | |
| 贷 | 库存现金 | 4,870 | |
| 合计 | 4,870 | 4,870 | |
2026-04-01
#022
车款抵扣 YARIS (大帅) [批2/2 BENZ月租+借出] - BENZ一月租金 44000 + 借出 2369 = 46369
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 46,369 | |
| 贷 | 应收账款-大帅 | 46,369 | |
| 合计 | 46,369 | 46,369 | |
#023
车款抵扣 YARIS (大帅) [批1/2 租金部分] - VIOS-02 4200 + YARIS32天 14900 + CITY 4天 2133 + CITY 10天 5000 = 26233
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 26,233 | |
| 贷 | 应收账款-大帅 | 26,233 | |
| 合计 | 26,233 | 26,233 | |
#024
月租 VIOS-02 (大帅) - 一月合约 4/1-5/1
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 13,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 13,000 | |
| 合计 | 13,000 | 13,000 | |
2026-03-31
#025
[月结-摊销] 2026-03
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 营业成本-保险摊销 | 10,561 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-BENZ | 4,765 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-CITY | 784 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-COROLLA | 1,716 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-MAZDA2 | 1,299 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-VIOS① | 823 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-VIOS② | 1,175 | |
| 合计 | 10,561 | 10,561 | |
#026
[月结-折旧] 2026-03
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 营业成本-折旧费用 | 14,634 | |
| 贷 | 累计折旧-BENZ | 4,873 | |
| 贷 | 累计折旧-CAMRY | 794 | |
| 贷 | 累计折旧-CITY | 1,276 | |
| 贷 | 累计折旧-COROLLA | 2,015 | |
| 贷 | 累计折旧-MAZDA2 | 1,921 | |
| 贷 | 累计折旧-VIOS① | 1,858 | |
| 贷 | 累计折旧-VIOS② | 1,512 | |
| 贷 | 累计折旧-YARIS | 384 | |
| 合计 | 14,634 | 14,634 | |
#027
10天租金 CITY (大帅) - City续租10天5000THB。租金抵扣YARIS ATIV车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 5,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 5,000 | |
| 合计 | 5,000 | 5,000 | |
2026-03-28
#028
4天租金 CITY (大帅) - 租金抵扣YARIS ATIV车款。实际租期 03-27~04-01 (5天, 送1天, 按4天收费)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 2,133 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 2,133 | |
| 合计 | 2,133 | 2,133 | |
2026-03-25
#029
月租 BENZ (大帅) - 第二月,租金抵扣YARIS ATIV车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 44,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 44,000 | |
| 合计 | 44,000 | 44,000 | |
2026-03-24
#030
车款尾款 CITY (大帅) - City车款尾款36,634,本次合计付大帅460,000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 36,634 | |
| 贷 | 库存现金 | 36,634 | |
| 合计 | 36,634 | 36,634 | |
#031
车款 YARIS (大帅) - Toyota Yaris Ativ 2021 购车款,从大帅处购买,已交割
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 固定资产-YARIS | 290,000 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 290,000 | |
| 合计 | 290,000 | 290,000 | |
#032
车款 YARIS (大帅) - Yaris车款首付23,366,本次合计付大帅460,000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 23,366 | |
| 贷 | 库存现金 | 23,366 | |
| 合计 | 23,366 | 23,366 | |
#033
车款 CAMRY (大帅) - 凯美瑞车款400,000,本次合计付大帅460,000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 400,000 | |
| 贷 | 库存现金 | 400,000 | |
| 合计 | 400,000 | 400,000 | |
#034
过户地址证明 备用 - 申思自付现金,备购第7辆车用
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 400 | |
| 贷 | 库存现金 | 400 | |
| 合计 | 400 | 400 | |
#035
过户地址证明 YARIS - 申思自付现金
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 400 | |
| 贷 | 库存现金 | 400 | |
| 合计 | 400 | 400 | |
#036
过户地址证明 CAMRY - 申思自付现金
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 400 | |
| 贷 | 库存现金 | 400 | |
| 合计 | 400 | 400 | |
#037
过户地址证明 CITY - 申思自付现金
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 400 | |
| 贷 | 库存现金 | 400 | |
| 合计 | 400 | 400 | |
#038
GPS安装 CAMRY - 出库1个(批1单价1621.29),自装无安装费
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-GPS费 | 1,621 | |
| 贷 | 库存物资-GPS定位器 | 1,621 | |
| 合计 | 1,621 | 1,621 | |
#039
7天租金 VIOS-02 (大帅) - 租金抵扣YARIS ATIV车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 4,200 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 4,200 | |
| 合计 | 4,200 | 4,200 | |
#040
32天租金 YARIS (大帅) - 租金抵扣YARIS ATIV车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 14,900 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 14,900 | |
| 合计 | 14,900 | 14,900 | |
2026-03-23
#041
车款 CITY (大帅) - City车款支付100,000 THB
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 100,000 | |
| 贷 | 库存现金 | 100,000 | |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | |
2026-03-19
#042
车款抵扣(租金+借出) CITY (大帅) - 6笔冲销抵扣CITY车款:1926-CITY-01 半月租金 7000.0、1825-MAZDA2-01 一天租金 500.0、1826-VIOS-02 一周租金 4200.0、1826-VIOS-01 一月租金 13000.0、 借出 15000、1825-MAZDA2-01 半月租金 6066.0=45766
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 45,766 | |
| 贷 | 应收账款-大帅 | 45,766 | |
| 合计 | 45,766 | 45,766 | |
#043
借出 (大帅) - 大帅借我500人民币≈2369泰铢,我方为债权人,抵扣YARIS车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 2,369 | |
| 贷 | 库存现金 | 2,369 | |
| 合计 | 2,369 | 2,369 | |
#044
借出 (大帅) - 借给大帅15000,我方为债权人,3/19抵扣CITY车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 15,000 | |
| 贷 | 库存现金 | 15,000 | |
| 合计 | 15,000 | 15,000 | |
#045
15天租金 MAZDA2 (大帅) - 3/19抵扣CITY车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 6,066 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 6,066 | |
| 合计 | 6,066 | 6,066 | |
2026-03-18
#046
车款 CAMRY (大帅) - Toyota Camry 2019 购车款,从大帅处购买,已交割未付款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 固定资产-CAMRY | 400,000 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 400,000 | |
| 合计 | 400,000 | 400,000 | |
#047
维修(更换电瓶) COROLLA
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-维修费 | 1,637 | |
| 贷 | 库存现金 | 1,637 | |
| 合计 | 1,637 | 1,637 | |
#048
月租 VIOS-01 (大帅) - 4个月合约(3/18-7/18),月付13000,第一期。出租里程177490km,3/19抵扣CITY车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 13,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 13,000 | |
| 合计 | 13,000 | 13,000 | |
#049
借款 (大帅) - 大帅借给我现金57000,累计借款117000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 库存现金 | 57,000 | |
| 贷 | 短期借款-大帅 | 57,000 | |
| 合计 | 57,000 | 57,000 | |
#050
免费 1天 MAZDA2 (大帅) - 03-18~03-19 (赠送)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | |||
2026-03-17
#051
GPS安装 VIOS-01 - 出库1个(批1单价1621.29),自装无安装费
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-GPS费 | 1,621 | |
| 贷 | 库存物资-GPS定位器 | 1,621 | |
| 合计 | 1,621 | 1,621 | |
#052
7天租金 VIOS-02 (大帅) - 3/19抵扣CITY车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 4,200 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 4,200 | |
| 合计 | 4,200 | 4,200 | |
#053
1天租金 MAZDA2 (大帅) - 3/19抵扣CITY车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 500 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 500 | |
| 合计 | 500 | 500 | |
2026-03-14
#054
保养(机油+机滤+变速箱油+空气滤+空调滤) CAMRY - 购入时整备 前车主负责
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | |||
2026-03-13
#055
15天租金 CITY (大帅) - 3/19抵扣CITY车款。实际租期 03-12~03-27
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 7,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 7,000 | |
| 合计 | 7,000 | 7,000 | |
2026-03-12
#056
还款(轮胎垫付) BENZ (大帅) - KBank转账8500还大帅轮胎垫付款,TxID:016071105516BTF05075
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 8,500 | |
| 贷 | 库存现金 | 8,500 | |
| 合计 | 8,500 | 8,500 | |
#057
保险 CITY - 商业保险MIT มิตรแท้ ประเภท1 Extra,保费14300,自付
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 长期待摊费用-保险-CITY | 14,300 | |
| 贷 | 库存现金 | 14,300 | |
| 合计 | 14,300 | 14,300 | |
2026-03-11
#058
GPS安装 BENZ - 出库1个(批1单价1621.29) + 安装费1500(MR.YIYING LIU),安装费自付
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-GPS费 | 1,621 | |
| 借 | 管理费用-GPS费 | 1,500 | |
| 贷 | 库存物资-GPS定位器 | 1,621 | |
| 贷 | 库存现金 | 1,500 | |
| 合计 | 3,121 | 3,121 | |
#059
维修 BENZ (大帅) - 更换2条前轮胎255/40-19,ร้านศิริวัฒนา การยาง,大帅垫付
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-维修费 | 8,500 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 8,500 | |
| 合计 | 8,500 | 8,500 | |
#060
保险 VIOS-01 - 商业保险ประเภท1 Extra,保费14300,自付
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 长期待摊费用-保险-VIOS① | 14,300 | |
| 贷 | 库存现金 | 14,300 | |
| 合计 | 14,300 | 14,300 | |
2026-03-10
#061
还款(修车垫付) (大帅) - 支付宝转账¥2490 CNY≈11430 THB,偿还VIOS-01喷漆10000+MAZDA2修理1430垫付款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 11,430 | |
| 贷 | 库存现金 | 11,430 | |
| 合计 | 11,430 | 11,430 | |
#062
车款抵扣(租金) CITY (大帅) - 6笔租金抵扣CITY车款:COROLLA 2月15000+MAZDA2 2/20周4200+COROLLA 3月15000+MAZDA2 3/7十天5000+V
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 47,600 | |
| 贷 | 应收账款-大帅 | 47,600 | |
| 合计 | 47,600 | 47,600 | |
#063
7天租金 VIOS-01 (大帅) - 3/10租金抵扣CITY车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 4,200 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 4,200 | |
| 合计 | 4,200 | 4,200 | |
2026-03-09
#064
7天租金 VIOS-02 (大帅) - 3/10租金抵扣CITY车款。实际租期 03-10~03-17
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 4,200 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 4,200 | |
| 合计 | 4,200 | 4,200 | |
2026-03-08
#065
车款 CITY (大帅) - Honda City 2019 购车款,从大帅处购买,未付款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 固定资产-CITY | 230,000 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 230,000 | |
| 合计 | 230,000 | 230,000 | |
2026-03-07
#066
10天租金 MAZDA2 (大帅) - 3/10租金抵扣CITY车款
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 5,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 5,000 | |
| 合计 | 5,000 | 5,000 | |
2026-03-05
#067
维修(护板+阅读灯+空调) MAZDA2 (大帅) - 大帅垫付。空调出风口盖×2 620+Sika胶450+拆底盘护板100+修阅读灯200=1430。3/10已通过支付宝付清(合并VIOS-01)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-维修费 | 1,430 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 1,430 | |
| 合计 | 1,430 | 1,430 | |
#068
维修(喷漆钣金) VIOS-01 (大帅) - 大帅垫付。前保险杠2000+左前门2000+左后门1000+左翼子板1000+左后通风口1500+后保险杠左1500+左门把手300=10300,优惠至1000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-维修费 | 10,000 | |
| 贷 | 应付账款-大帅 | 10,000 | |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | |
2026-03-04
#069
月租 COROLLA (大帅) - 3/10租金抵扣CITY车款。03-04~04-04
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 15,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 15,000 | |
| 合计 | 15,000 | 15,000 | |
2026-03-03
#070
车款尾款 VIOS-02 (大帅) - 尾款付清(212596批量结算),车款已结清
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 84,948 | |
| 贷 | 库存现金 | 84,948 | |
| 合计 | 84,948 | 84,948 | |
#071
车款尾款 VIOS-01 (大帅) - 尾款付清(212596批量结算),车款已结清
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 84,948 | |
| 贷 | 库存现金 | 84,948 | |
| 合计 | 84,948 | 84,948 | |
#072
[历史对账] 还款 COROLLA 保险 20200 (212596 批量结算分项)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 20,200 | |
| 贷 | 库存现金 | 20,200 | |
| 合计 | 20,200 | 20,200 | |
#073
[历史对账] 还款 BENZ 垫付定金 20000 (212596 批量结算分项)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 20,000 | |
| 贷 | 库存现金 | 20,000 | |
| 合计 | 20,000 | 20,000 | |
#074
[历史对账] 还款 BENZ 验车费 2500 (212596 批量结算分项)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 2,500 | |
| 贷 | 库存现金 | 2,500 | |
| 合计 | 2,500 | 2,500 | |
2026-03-02
#075
加油 VIOS-02 - 加油
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-燃油费 | 200 | |
| 贷 | 库存现金 | 200 | |
| 合计 | 200 | 200 | |
#076
加油 MAZDA2 - 加油
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-燃油费 | 500 | |
| 贷 | 库存现金 | 500 | |
| 合计 | 500 | 500 | |
#077
保险 VIOS-02 - MIT一类全险 Type 1 Extra A,保额230,000,报价单PIQ-202602-008426
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 长期待摊费用-保险-VIOS② | 14,300 | |
| 贷 | 库存现金 | 14,300 | |
| 合计 | 14,300 | 14,300 | |
#078
7天租金 VIOS-02 (大帅) - 大帅中介,租金已收(现金交付申思,款项被申思个人拿走)。实际租期 03-03~03-10
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 库存现金 | 4,200 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 4,200 | |
| 合计 | 4,200 | 4,200 | |
#079
收款 BENZ (大帅) - 大帅以现金交付申思 34000(BENZ首月租金尾款)
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 库存现金 | 34,000 | |
| 贷 | 应收账款-大帅 | 34,000 | |
| 合计 | 34,000 | 34,000 | |
2026-02-28
#080
[月结-摊销] 2026-02
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 营业成本-保险摊销 | 2,176 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-BENZ | 615 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-COROLLA | 387 | |
| 贷 | 长期待摊费用-保险-MAZDA2 | 1,174 | |
| 合计 | 2,176 | 2,176 | |
#081
[月结-折旧] 2026-02
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 营业成本-折旧费用 | 6,057 | |
| 贷 | 累计折旧-BENZ | 1,415 | |
| 贷 | 累计折旧-COROLLA | 1,820 | |
| 贷 | 累计折旧-MAZDA2 | 1,735 | |
| 贷 | 累计折旧-VIOS① | 600 | |
| 贷 | 累计折旧-VIOS② | 488 | |
| 合计 | 6,057 | 6,057 | |
2026-02-26
#082
月租 BENZ (大帅) - 半年合约(2/26-8/26),月付44000,共264000,第一期
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应收账款-大帅 | 44,000 | |
| 贷 | 营业收入-租赁收入 | 44,000 | |
| 合计 | 44,000 | 44,000 | |
#083
收款 BENZ (大帅) - 大帅以现金交付申思 10000
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 库存现金 | 10,000 | |
| 贷 | 应收账款-大帅 | 10,000 | |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | |
2026-02-25
#084
过户费 VIOS-02 - 陆运局过户
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 3,230 | |
| 贷 | 库存现金 | 3,230 | |
| 合计 | 3,230 | 3,230 | |
#085
过户费 VIOS-01 - 陆运局过户
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 3,125 | |
| 贷 | 库存现金 | 3,125 | |
| 合计 | 3,125 | 3,125 | |
#086
保险 BENZ - 一类全险 MIT(ซ่อมห้าง 4S修),保额1,312,500,保单Z6-VMI-7220343
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 长期待摊费用-保险-BENZ | 56,100 | |
| 贷 | 库存现金 | 56,100 | |
| 合计 | 56,100 | 56,100 | |
#087
GPS BENZ - 早期独立采购老GPS(非12包),已被新GPS替换并丢弃报废
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-GPS费 | 2,900 | |
| 贷 | 库存现金 | 2,900 | |
| 合计 | 2,900 | 2,900 | |
2026-02-23
#088
过户费 BENZ - 陆运局过户:申请10+税标20+过户100+新车牌200+印花税4000+档案费85=4415
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 4,415 | |
| 贷 | 库存现金 | 4,415 | |
| 合计 | 4,415 | 4,415 | |
#089
过户地址证明 BENZ - 是拉差办理
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 352 | |
| 贷 | 库存现金 | 352 | |
| 合计 | 352 | 352 | |
#090
过户地址证明 VIOS-02 - 是拉差办理
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 352 | |
| 贷 | 库存现金 | 352 | |
| 合计 | 352 | 352 | |
#091
过户地址证明 VIOS-01 - 是拉差办理
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-注册费 | 352 | |
| 贷 | 库存现金 | 352 | |
| 合计 | 352 | 352 | |
#092
加油 BENZ
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 管理费用-燃油费 | 1,560 | |
| 贷 | 库存现金 | 1,560 | |
| 合计 | 1,560 | 1,560 | |
2026-02-22
#093
车款 VIOS-02 (大帅) - 威驰车款44956平分,本车一半
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
| 借 | 应付账款-大帅 | 22,478 | |
| 贷 | 库存现金 | 22,478 | |
| 合计 | 22,478 | 22,478 | |
#094
车款 VIOS-01 (大帅) - 威驰车款44956平分,本车一半
✓
| 科目 | 借方 | 贷方 | |
|---|---|---|---|
