保养维修
bean as truth9
车辆总数
0
超期项目
0
临近项目
9
维修记录
฿33,257
累计费用
MAZDA2
ฉค 6339
正常
131,539km (校准130,831 + GPS 708km)
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | 2026-04-04 / 130,831km | 135,831km / 2026-10-01 | 4,292km / 173天 | 正常 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | 2026-04-04 / 130,831km | 150,831km / 2027-04-04 | 19,292km / 358天 | 正常 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 150,831km / 2026-10-13 | 19,292km / 185天 | 无记录 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 170,831km / 2027-10-13 | 39,292km / 550天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | - | 210,831km / 2029-09-22 | 79,292km / 1260天 | 无记录 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | 2025-10-17 / 120,000km | 180,000km / 2030-09-21 | 48,461km / 1624天 | 正常 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 290,831km / 2035-08-22 | 159,292km / 3420天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 170,831km / 2027-10-13 | 39,292km / 550天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | 2026-04-04 / 130,831km | 230,831km / 2031-03-09 | 99,292km / 1793天 | 正常 |
| 刹车片 | 30,000km | - | 160,831km | 29,292km | 无记录 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | - | 170,831km / 2028-09-27 | 39,292km / 900天 | 无记录 |
| 蓄电池 | 24月 | - | 2027-10-03 | 540天 | 无记录 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2026-10-13 | 185天 | 无记录 |
COROLLA
ฉง 3928
正常
—km (无校准)
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | - | 2026-05-16 | 35天 | 无记录 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 2026-11-17 | 220天 | 无记录 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 2026-11-17 | 220天 | 无记录 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 2027-11-17 | 585天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | - | 2029-10-27 | 1295天 | 无记录 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | - | 2030-10-22 | 1655天 | 无记录 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 2035-09-26 | 3455天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 2027-11-17 | 585天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | - | 2030-10-22 | 1655天 | 无记录 |
| 刹车片 | 30,000km | - | - | - | 无记录 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | - | 2028-11-01 | 935天 | 无记录 |
| 蓄电池 | 24月 | 2026-03-18 | 2028-03-07 | 696天 | 正常 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2026-11-17 | 220天 | 无记录 |
VIOS-01
ฉจ 872
正常
178,515km (校准177,490 + GPS 1025km)
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | - | 182,490km / 2026-08-18 | 3,975km / 129天 | 无记录 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 197,490km / 2027-02-19 | 18,975km / 314天 | 无记录 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 197,490km / 2027-02-19 | 18,975km / 314天 | 无记录 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 217,490km / 2028-02-19 | 38,975km / 679天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | - | 257,490km / 2030-01-29 | 78,975km / 1389天 | 无记录 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | - | 237,490km / 2031-01-24 | 58,975km / 1749天 | 无记录 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 337,490km / 2035-12-29 | 158,975km / 3549天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 217,490km / 2028-02-19 | 38,975km / 679天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | - | 277,490km / 2031-01-24 | 98,975km / 1749天 | 无记录 |
| 刹车片 | 30,000km | - | 207,490km | 28,975km | 无记录 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | - | 217,490km / 2029-02-03 | 38,975km / 1029天 | 无记录 |
| 蓄电池 | 24月 | - | 2028-02-09 | 669天 | 无记录 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2027-02-19 | 314天 | 无记录 |
VIOS-02
ฉจ 867
正常
97,506km (校准97,264 + GPS 242km)
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | - | 102,264km / 2026-08-18 | 4,758km / 129天 | 无记录 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 117,264km / 2027-02-19 | 19,758km / 314天 | 无记录 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 117,264km / 2027-02-19 | 19,758km / 314天 | 无记录 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 137,264km / 2028-02-19 | 39,758km / 679天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | - | 177,264km / 2030-01-29 | 79,758km / 1389天 | 无记录 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | - | 157,264km / 2031-01-24 | 59,758km / 1749天 | 无记录 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 257,264km / 2035-12-29 | 159,758km / 3549天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 137,264km / 2028-02-19 | 39,758km / 679天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | - | 197,264km / 2031-01-24 | 99,758km / 1749天 | 无记录 |
| 刹车片 | 30,000km | - | 127,264km | 29,758km | 无记录 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | - | 137,264km / 2029-02-03 | 39,758km / 1029天 | 无记录 |
| 蓄电池 | 24月 | 2026-04-08 / 97,340km | 2028-03-28 | 717天 | 正常 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2027-02-19 | 314天 | 无记录 |
BENZ
ฉง 9008
正常
134,227km (校准133,991 + GPS 236km)
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | - | 138,991km / 2026-08-19 | 4,764km / 130天 | 无记录 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 153,991km / 2027-02-20 | 19,764km / 315天 | 无记录 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 153,991km / 2027-02-20 | 19,764km / 315天 | 无记录 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 173,991km / 2028-02-20 | 39,764km / 680天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | - | 213,991km / 2030-01-30 | 79,764km / 1390天 | 无记录 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | - | 193,991km / 2031-01-25 | 59,764km / 1750天 | 无记录 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 293,991km / 2035-12-30 | 159,764km / 3550天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 173,991km / 2028-02-20 | 39,764km / 680天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | - | 233,991km / 2031-01-25 | 99,764km / 1750天 | 无记录 |
| 刹车片 | 30,000km | - | 163,991km | 29,764km | 无记录 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | 2026-03-11 | 173,991km / 2029-02-23 | 39,764km / 1049天 | 正常 |
| 蓄电池 | 24月 | - | 2028-02-10 | 670天 | 无记录 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2027-02-20 | 315天 | 无记录 |
CITY
9กค 6003
正常
144,474km (校准144,197 + GPS 277km)
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | 2026-04-09 / 144,256km | 149,256km / 2026-10-06 | 4,782km / 178天 | 正常 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 164,197km / 2027-03-08 | 19,723km / 331天 | 无记录 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 164,197km / 2027-03-08 | 19,723km / 331天 | 无记录 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 184,197km / 2028-03-07 | 39,723km / 696天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | - | 224,197km / 2030-02-15 | 79,723km / 1406天 | 无记录 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | - | 204,197km / 2031-02-10 | 59,723km / 1766天 | 无记录 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 304,197km / 2036-01-15 | 159,723km / 3566天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 184,197km / 2028-03-07 | 39,723km / 696天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | - | 244,197km / 2031-02-10 | 99,723km / 1766天 | 无记录 |
| 刹车片 | 30,000km | - | 174,197km | 29,723km | 无记录 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | - | 184,197km / 2029-02-20 | 39,723km / 1046天 | 无记录 |
| 蓄电池 | 24月 | - | 2028-02-26 | 686天 | 无记录 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2027-03-08 | 331天 | 无记录 |
YARIS
5ชย 4230
正常
73,255km (校准73,255 + GPS 0km)
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | - | 78,255km / 2026-09-20 | 5,000km / 162天 | 无记录 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 93,255km / 2027-03-24 | 20,000km / 347天 | 无记录 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 93,255km / 2027-03-24 | 20,000km / 347天 | 无记录 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 113,255km / 2028-03-23 | 40,000km / 712天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | - | 153,255km / 2030-03-03 | 80,000km / 1422天 | 无记录 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | - | 133,255km / 2031-02-26 | 60,000km / 1782天 | 无记录 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 233,255km / 2036-01-31 | 160,000km / 3582天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 113,255km / 2028-03-23 | 40,000km / 712天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | - | 173,255km / 2031-02-26 | 100,000km / 1782天 | 无记录 |
| 刹车片 | 30,000km | - | 103,255km | 30,000km | 无记录 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | - | 113,255km / 2029-03-08 | 40,000km / 1062天 | 无记录 |
| 蓄电池 | 24月 | - | 2028-03-13 | 702天 | 无记录 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2027-03-24 | 347天 | 无记录 |
CAMRY
8ณง 9847
正常
144,661km (校准144,371 + GPS 290km)
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | 2026-03-14 / 144,200km | 149,200km / 2026-09-10 | 4,539km / 152天 | 正常 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | 2026-03-14 / 144,200km | 164,200km / 2027-03-14 | 19,539km / 337天 | 正常 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | 2026-03-14 / 144,200km | 164,200km / 2027-03-14 | 19,539km / 337天 | 正常 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 184,371km / 2028-03-17 | 39,710km / 706天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | 2026-03-14 / 144,200km | 224,200km / 2030-02-21 | 79,539km / 1412天 | 正常 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | - | 204,371km / 2031-02-20 | 59,710km / 1776天 | 无记录 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 304,371km / 2036-01-25 | 159,710km / 3576天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 184,371km / 2028-03-17 | 39,710km / 706天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | - | 244,371km / 2031-02-20 | 99,710km / 1776天 | 无记录 |
| 刹车片 | 30,000km | 2026-04-04 / 144,400km | 174,400km | 29,739km | 正常 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | - | 184,371km / 2029-03-02 | 39,710km / 1056天 | 无记录 |
| 蓄电池 | 24月 | - | 2028-03-07 | 696天 | 无记录 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2027-03-18 | 341天 | 无记录 |
REVO
3ฒบ 1719
正常
98,694km (仅校准 (2026-04-11))
| 项目 | 周期 | 上次日期 | 下次日期 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油+机滤 | 5,000km / 6月 | - | 103,694km / 2026-10-07 | 5,000km / 179天 | 无记录 |
| 空气滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 118,694km / 2027-04-10 | 20,000km / 364天 | 无记录 |
| 空调滤芯 | 20,000km / 12月 | - | 118,694km / 2027-04-10 | 20,000km / 364天 | 无记录 |
| 刹车油 | 40,000km / 24月 | - | 138,694km / 2028-04-09 | 40,000km / 729天 | 无记录 |
| 变速箱油 | 80,000km / 48月 | - | 178,694km / 2030-03-20 | 80,000km / 1439天 | 无记录 |
| 火花塞 | 60,000km / 60月 | - | 158,694km / 2031-03-15 | 60,000km / 1799天 | 无记录 |
| 冷却液 | 160,000km / 120月 | - | 258,694km / 2036-02-17 | 160,000km / 3599天 | 无记录 |
| 燃油滤芯 | 40,000km / 24月 | - | 138,694km / 2028-04-09 | 40,000km / 729天 | 无记录 |
| 驱动皮带 | 100,000km / 60月 | - | 198,694km / 2031-03-15 | 100,000km / 1799天 | 无记录 |
| 刹车片 | 30,000km | - | 128,694km | 30,000km | 无记录 |
| 轮胎 | 40,000km / 36月 | - | 138,694km / 2029-03-25 | 40,000km / 1079天 | 无记录 |
| 蓄电池 | 24月 | - | 2028-03-30 | 719天 | 无记录 |
| 雨刮片 | 12月 | - | 2027-04-10 | 364天 | 无记录 |